![]() |
Производство DENYO (Япония) |
Параметры (вольт/герц) 400В/50Гц |
Базовая мощность 80 кВт |
Максимальная мощность 88 кВт |
Модель DENYO DCA 100 ESH в стандартном исполнении имеет надежный японский дизельный двигатель с ТНВД рядного типа, топливный бак в обогреваемой зоне, прочный шумоизолирующий кожух из толстолистовой качественной стали.
Также в комплекте идет устройство холостого хода, позволяющее прогревать двигатель на низких оборотах в зимний период. Сохранять внутреннее пространство в чистоте позволяет то, что заливная топливная горловина и сливные штуцера для рабочих жидкостей расположены за пределами корпуса.
Технические характеристики | |
---|---|
Производитель | DENYO (Япония) |
Исполнение | Суперкожух |
Напряжение/Частота | 400В/50Гц |
Мощность максимальная, кВт/кВА | 88 |
Звуковое давление, дБ/7м | 59 |
Двигатель | |
Марка | Isuzu |
Модель | DD-6BG1NT |
Тип двигателя | дизельный, 6-х цилиндровый, рядный |
Частота вращения вала, об/мин | 1500 |
Запуск | Электростартер |
Топливо | Дизтопливо |
Автономия (при полном баке и нагрузке 75%), час | 16.6 |
Расход топлива при 75% нагрузки, л/час | 13,5 |
Емкость топливного бака, л | 225 |
Авт. выключение по низкому уровню масла | Стандарт |
Генератор | |
Модель | Denyo |
Тип генератора | синхронный, бесщеточный |
Стабильность выходного напряжения, % | 1 |
Стабильность выходной частоты, % | 1 |
Класс защиты | IP 23 |
Дополнительные устройства | |
Панель управления | Стандарт |
Габариты и вес | |
Длина, см | 2750 |
Ширина, см | 1050 |
Высота, см | 1350 |
Вес в сухом состоянии, кг | 1730 |
Базовая комплектация:
Дополнительная комплектация:
Наименование работ | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 |
---|---|---|---|
Визуальный осмотр ДГУ | + | + | + |
Проверка состояния силовых и контрольных электрических кабелей | + | + | + |
Проверка креплений генераторной установки и ее опор | + | + | + |
Проверка аккумуляторной батареи (уровень и плотность электролита, надежность затяжки клемм) | + | + | + |
Проверка зарядного устройства АКБ | + | + | + |
Проверка зарядного генератора АКБ | + | + | + |
Проверка натяжения и состояния приводного ремня | + | + | + |
Проверка давления масла в системе смазки двигателя | + | + | + |
Проверка уровня масла в поддоне картера двигателя | + | + | + |
Проверка состояния воздушного фильтра | + | + | + |
Проверка состояния топливной системы и топливного фильтра | + | + | + |
Проверка уровня охлаждающей жидкости | + | + | + |
Проверка наличия воды в фильтре предварительной очистки топлива (при наличии) | + | + | + |
Проверка трубки вентиляции картера двигателя | + | + | + |
Проверка системы отвода выхлопных газов | + | + | + |
Замена топливных фильтров (фильтрующих элементов) | - | + | + |
Замена масла | + | + | + |
Замена масляных фильтров (фильтрующих элементов) | + | + | + |
Замена воздушного фильтра | - | + | + |
Замена антифриза | - | - | + |
Настройка регулятора напряжения генератора переменного тока. | + | + | + |
Проверка работы АВР (при наличии) | + | + | + |
Проверка работы ДГУ на холостом ходу/под нагрузкой заказчика | + | + | + |
Аренда осуществляется строго по предоплате!
Оплата производиться безналичным платежом на счет ООО «Дизель-машинери», согласно стоимости услуг, в стоимость включен НДС 20%.
Доставка
Также осуществляется доставка в регионы, вид транспорта и цена рассчитываются индивидуально.
Доставка топлива
Чтобы арендованное оборудование работало исправно, нужно соблюдать правила работы и использовать качественное дизельное топливо. Оплата топлива осуществляется в рамках заключенного договора
Услуги оператора
Мы не будем навязывать Вам услугу предоставления оператора на объекте, а обучим Вашего сотрудника, у которого будет круглосуточная техподдержка наших механиков
Компрессоры в комплект
Похожие товары