![]() |
Производство Denyo (Япония) |
Параметры (вольт/герц) 230/50 |
Базовая мощность 60 кВт |
Максимальная мощность 66 кВт |
Технические характеристики | |
---|---|
Производитель | Denyo (Япония) |
Двигатель | Hino |
Расход топлива (50%/70%) | 9,1/12,5 л/ч |
Выходная мощность | 75/60 кВа/кВт |
Объем топливного бака | 185 л |
Водяное охлаждение | да |
Мощность рабочая | 75 кВА / 60 кВт |
Мощность максимальная | 82 кВА / 66 кВт |
Номинальное напряжение | 400В / 230B |
Номинальный ток | 114 А |
Частота | 50,00 Гц |
Топливо | ДИЗЕЛЬ |
Расход топлива при 75% загрузки | 12 л/ч |
Коэффициент мощности (cos φ) | 0,8 |
Стабильность напряжения в пределах | ± 0,5% |
Изоляция по классу | F |
Класс защиты | IP 23 |
Звуковое давление на удалении до 7 метров | 63 дБ |
Длина | 2900 |
Ш | 1100 |
В | 1400 |
Базовая комплектация:
Дополнительная комплектация:
Наименование работ | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 |
---|---|---|---|
Визуальный осмотр ДГУ | + | + | + |
Проверка состояния силовых и контрольных электрических кабелей | + | + | + |
Проверка креплений генераторной установки и ее опор | + | + | + |
Проверка аккумуляторной батареи (уровень и плотность электролита, надежность затяжки клемм) | + | + | + |
Проверка зарядного устройства АКБ | + | + | + |
Проверка зарядного генератора АКБ | + | + | + |
Проверка натяжения и состояния приводного ремня | + | + | + |
Проверка давления масла в системе смазки двигателя | + | + | + |
Проверка уровня масла в поддоне картера двигателя | + | + | + |
Проверка состояния воздушного фильтра | + | + | + |
Проверка состояния топливной системы и топливного фильтра | + | + | + |
Проверка уровня охлаждающей жидкости | + | + | + |
Проверка наличия воды в фильтре предварительной очистки топлива (при наличии) | + | + | + |
Проверка трубки вентиляции картера двигателя | + | + | + |
Проверка системы отвода выхлопных газов | + | + | + |
Замена топливных фильтров (фильтрующих элементов) | - | + | + |
Замена масла | + | + | + |
Замена масляных фильтров (фильтрующих элементов) | + | + | + |
Замена воздушного фильтра | - | + | + |
Замена антифриза | - | - | + |
Настройка регулятора напряжения генератора переменного тока. | + | + | + |
Проверка работы АВР (при наличии) | + | + | + |
Проверка работы ДГУ на холостом ходу/под нагрузкой заказчика | + | + | + |
Аренда осуществляется строго по предоплате!
Оплата производиться безналичным платежом на счет ООО «Дизель-машинери», согласно стоимости услуг, в стоимость включен НДС 20%.
Доставка
Также осуществляется доставка в регионы, вид транспорта и цена рассчитываются индивидуально.
Доставка топлива
Чтобы арендованное оборудование работало исправно, нужно соблюдать правила работы и использовать качественное дизельное топливо. Оплата топлива осуществляется в рамках заключенного договора
Услуги оператора
Мы не будем навязывать Вам услугу предоставления оператора на объекте, а обучим Вашего сотрудника, у которого будет круглосуточная техподдержка наших механиков
Компрессоры в комплект
Похожие товары