![]() |
Компания «Дизель-машинери» предлагает дизельный компрессор Airman PDS-655S.
Использование надежного и экономичного двигателя значительно снижает эксплуатационные расходы на топливо и ремонт. Специальный звукоизолирующий корпус значительно уменьшает уровень шума, благодаря чему компрессор Airman PDS-655S может устанавливаться в помещении.
Базовая комплектация включает в себя ряд полезных составляющих:
Компрессор Airman отличается высокой надежностью, долгим сроком эксплуатации и безопасностью. Высокое качество оборудования и соответствие российским и мировым требованиям и стандартам подтверждено сертификатом ISO 9001.
Технические характеристики | |
---|---|
Производитель | Airman |
Тип компрессора | Винтовой, одноступенчатый, с масляным охлаждением |
Мобильность компрессора | передвижного типа |
Производительность | 18.5 куб.м. |
Рабочее давление | 7 атм. |
Объем ресивера, л | 189 |
Количество выходов | 2 шт. (3∕4'') и 1 шт. (2'') и 1 шт. (3∕8'') |
Двигатель | Hino J08C |
Количество цилиндров | 6 |
Объем двигателя, л | 7,961 |
Объем бака,л | 270 |
Расход топлива (л/ч) | 22 |
Размеры Д х Ш х В (mm) | 3650×1685×2070 |
Вес (кг) | 3225 |
Размер шины | 6,50-14 8PRx4W |
Наименование работ | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 |
---|---|---|---|
Визуальный осмотр ДГУ | + | + | + |
Проверка состояния силовых и контрольных электрических кабелей | + | + | + |
Проверка креплений генераторной установки и ее опор | + | + | + |
Проверка аккумуляторной батареи (уровень и плотность электролита, надежность затяжки клемм) | + | + | + |
Проверка зарядного устройства АКБ | + | + | + |
Проверка зарядного генератора АКБ | + | + | + |
Проверка натяжения и состояния приводного ремня | + | + | + |
Проверка давления масла в системе смазки двигателя | + | + | + |
Проверка уровня масла в поддоне картера двигателя | + | + | + |
Проверка состояния воздушного фильтра | + | + | + |
Проверка состояния топливной системы и топливного фильтра | + | + | + |
Проверка уровня охлаждающей жидкости | + | + | + |
Проверка наличия воды в фильтре предварительной очистки топлива (при наличии) | + | + | + |
Проверка трубки вентиляции картера двигателя | + | + | + |
Проверка системы отвода выхлопных газов | + | + | + |
Замена топливных фильтров (фильтрующих элементов) | - | + | + |
Замена масла | + | + | + |
Замена масляных фильтров (фильтрующих элементов) | + | + | + |
Замена воздушного фильтра | - | + | + |
Замена антифриза | - | - | + |
Настройка регулятора напряжения генератора переменного тока. | + | + | + |
Проверка работы АВР (при наличии) | + | + | + |
Проверка работы ДГУ на холостом ходу/под нагрузкой заказчика | + | + | + |
Аренда осуществляется строго по предоплате!
Оплата производиться безналичным платежом на счет ООО «Дизель-машинери», согласно стоимости услуг, в стоимость включен НДС 20%.
Доставка
Также осуществляется доставка в регионы, вид транспорта и цена рассчитываются индивидуально.
Доставка топлива
Чтобы арендованное оборудование работало исправно, нужно соблюдать правила работы и использовать качественное дизельное топливо. Оплата топлива осуществляется в рамках заключенного договора
Услуги оператора
Мы не будем навязывать Вам услугу предоставления оператора на объекте, а обучим Вашего сотрудника, у которого будет круглосуточная техподдержка наших механиков
Генераторы в комплект
Похожие товары