Любая специальная техника нуждается в квалифицированном периодическом осмотре, контроле состояния и профилактике неполадок. Такие работы не занимают много времени, но существенно продлевают эксплуатационный ресурс оборудования (особенно, если их проводит грамотный специалист).
Компания «Дизель-машинери» предлагает услуги следующих типов:
Воспользоваться услугами по ТО дизель-генераторных установок предлагает компания «Дизель-машинери»!
Заявка на обслуживание дизельного генератора
Ваша заявка успешно отправлена!
Наша компания предлагает сервис дизельных установок DCA разной мощности производства компании Denyo & Nippon Sharyo (Япония). Сроки проведения ТО определяются документацией изготовителя для каждой отдельной модели. Обычно это – наработка определенного ресурса моточасов:
Своевременный контроль состояния установки позволит всегда держать ее в рабочем режиме и избавит от нештатных ситуаций.
Тип работ: | ТО-0 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 |
---|---|---|---|---|
Цена* для ДГУ до 30 кВт | От 15 000 руб. | От 15 000 руб. | От 17 000 руб. | От 19 000 руб. |
Цена для ДГУ 30-60 кВт | От 15 000 руб. | От 17 000 руб. | От 20 000 руб. | От 23 000 руб. |
Цена для ДГУ 60-100 кВт | От 17 000 руб. | От 21000 руб. | От 26 000 руб. | От 34 000 руб. |
Цена для ДГУ от 100 кВт и выше | Определяется в зависимости от марки двигателя, объёма масляной системы и типа расходных элементов |
* Конечная цена зависит от множества факторов и определяется только после диагностики ДГУ, более точную цену Вы можете узнать, оставив заявку на сайте или по телефону!
Наименование работ | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 |
---|---|---|---|
Визуальный осмотр ДГУ | + | + | + |
Проверка состояния силовых и контрольных электрических кабелей | + | + | + |
Проверка креплений генераторной установки и ее опор | + | + | + |
Проверка аккумуляторной батареи (уровень и плотность электролита, надежность затяжки клемм) | + | + | + |
Проверка зарядного устройства АКБ | + | + | + |
Проверка зарядного генератора АКБ | + | + | + |
Проверка натяжения и состояния приводного ремня | + | + | + |
Проверка давления масла в системе смазки двигателя | + | + | + |
Проверка уровня масла в поддоне картера двигателя | + | + | + |
Проверка состояния воздушного фильтра | + | + | + |
Проверка состояния топливной системы и топливного фильтра | + | + | + |
Проверка уровня охлаждающей жидкости | + | + | + |
Проверка наличия воды в фильтре предварительной очистки топлива (при наличии) | + | + | + |
Проверка трубки вентиляции картера двигателя | + | + | + |
Проверка системы отвода выхлопных газов | + | + | + |
Замена топливных фильтров (фильтрующих элементов) | - | + | + |
Замена масла | + | + | + |
Замена масляных фильтров (фильтрующих элементов) | + | + | + |
Замена воздушного фильтра | - | + | + |
Замена антифриза | - | - | + |
Настройка регулятора напряжения генератора переменного тока. | + | + | + |
Проверка работы АВР (при наличии) | + | + | + |
Проверка работы ДГУ на холостом ходу/под нагрузкой заказчика | + | + | + |
Выезд сервисной службы:
Москва в пределах МКАД - 3000 руб.
Московская область до 1-го бетонного кольца - 5000 руб.
Московская область от 1-го бетонного кольца - 5000 руб. + 20 руб./км
Наша компания специализируется на оборудовании японского производства и может предложить:
Работы выполняют квалифицированные специалисты, прошедшие соответствующую подготовку.
Будем рады помочь!